City Council: 2025 Meeting Dates, Agendas & Minutes

Share & Bookmark, Press Enter to show all options, press Tab go to next option
Print

The following is a list of scheduled City Council meetings for 2025, along with the respective Agendas and Minutes for each meeting. The remaining October, November, and December 2025 Meetings begin at 5:00 PM in Council Chambers, located in City Hall (177 1st Avenue NE, Swift Current). Please note that some meetings may be conducted via Zoom Video Conferencing if required, and/or via Live Stream. Links will be provided on the City's social channels.

Unless otherwise stated, all Council meetings are open to the public.

DAY DATE AGENDA MINUTES
Monday January 6 January 6, 2025 January 6, 2025
Monday January 20 January 20, 2025 January 20, 2025
Monday February 3 February 3, 2025 February 3, 2025
Tuesday February 18 February 18, 2025 February 18, 2025
Monday March 3 March 3, 2025 March 3, 2025
Monday March17 March 17, 2025 March 17, 2025
Wednesday March 26 (SPECIAL)  March 26, 2025 March 26, 2025
Monday March 31 March 31, 2025 March 31, 2025
Thursday April 17 (SPECIAL) April 17, 2025 April 17, 2025
Monday April 28 April 28, 2025 April 28, 2025
Monday May 12 May 12, 2025 May 12, 2025
Monday May 26 May 26, 2025 May 26, 2025
Monday June 9 June 9, 2025 June 9, 2025
Monday June 23 June 23, 2025 June 23, 2025
Thursday June 26 (SPECIAL) June 26, 2025 June 26, 2025
Monday July 21 July 21, 2025 July 21, 2025
Monday August 18 August 18, 2025 August 18, 2025
Tuesday September 2 September 2, 2025 September 2, 2025
Monday September 15 September 15, 2025 September 15, 2025
Monday September 29 September 29, 2025 September 29, 2025
Tuesday October 14 October 14, 2025 October 14, 2025
Monday October 27 October 27, 2025 October 27, 2025
Monday
November 10 November 10, 2025 November 10, 2025
Monday November 24 November 24, 2025 November 24, 2025
Monday December 8 December 8, 2025 December 8, 2025
Monday December 22 December 22, 2025 December 22, 2025